附录1-26 客运量和旅客周转量 | ||||||||
(2005年) | ||||||||
地区 | 客运量 (万人) |
旅客周转量 (亿人公里) |
||||||
#铁 路 | #公 路 | #水 运 | #铁 路 | #公 路 | #水 运 | |||
全国总计 | 1847018 | 115583 | 1697381 | 20227 | 17467 | 6062 | 9292 | 68 |
北京 | 8040 | 5779 | 2261 | 137 | 78 | 59 | ||
天津 | 4514 | 1550 | 2961 | 3 | 117 | 91 | 26 | |
河北 | 80894 | 5492 | 75402 | 990 | 504 | 485 | ||
山西 | 40031 | 3467 | 36456 | 108 | 294 | 113 | 181 | |
内蒙古 | 31721 | 3117 | 28604 | 283 | 105 | 178 | ||
辽宁 | 60100 | 9533 | 49917 | 650 | 600 | 381 | 210 | 8 |
吉林 | 27601 | 4618 | 22870 | 113 | 245 | 152 | 93 | |
黑龙江 | 55408 | 8359 | 46809 | 240 | 432 | 178 | 254 | |
上海 | 8230 | 4558 | 2468 | 1204 | 134 | 55 | 75 | 4 |
江苏 | 146293 | 7969 | 138287 | 37 | 1224 | 276 | 948 | |
浙江 | 159877 | 5145 | 152222 | 2510 | 822 | 196 | 618 | 8 |
安徽 | 72707 | 3536 | 68927 | 244 | 781 | 300 | 481 | |
福建 | 54891 | 1454 | 52452 | 985 | 390 | 79 | 310 | 1 |
江西 | 41587 | 3907 | 37253 | 427 | 591 | 386 | 204 | 1 |
山东 | 98506 | 3973 | 93178 | 1355 | 827 | 282 | 539 | 6 |
河南 | 97927 | 5910 | 91920 | 97 | 1001 | 563 | 438 | 1 |
湖北 | 70630 | 3846 | 66183 | 601 | 683 | 321 | 358 | 4 |
湖南 | 117141 | 6711 | 109728 | 702 | 1079 | 597 | 481 | 2 |
广东 | 148714 | 7718 | 139158 | 1838 | 1359 | 238 | 1112 | 9 |
广西 | 51388 | 1765 | 48740 | 883 | 558 | 117 | 439 | 3 |
海南 | 26831 | 70 | 25705 | 1056 | 89 | 1 | 87 | 2 |
重庆 | 63757 | 1781 | 60588 | 1388 | 299 | 61 | 227 | 12 |
四川 | 168035 | 4742 | 159450 | 3843 | 664 | 163 | 498 | 3 |
贵州 | 64591 | 2332 | 61414 | 845 | 317 | 150 | 165 | 2 |
云南 | 40793 | 1783 | 38509 | 501 | 295 | 61 | 233 | 1 |
西藏 | 385 | 385 | 18 | 18 | ||||
陕西 | 38534 | 3410 | 34780 | 344 | 476 | 269 | 207 | 1 |
甘肃 | 17804 | 1316 | 16247 | 241 | 303 | 198 | 105 | |
青海 | 4886 | 349 | 4525 | 12 | 43 | 19 | 25 | |
宁夏 | 7066 | 309 | 6757 | 62 | 22 | 40 | ||
新疆 | 24309 | 1084 | 23225 | 306 | 108 | 199 | ||
不分地区 | 13827 | 2045 | ||||||
注:不分地区合计中包括民航完成数。 |